čtvrtek 20. listopadu 2008
pondělí 17. listopadu 2008
čtvrtek 13. listopadu 2008
pondělí 10. listopadu 2008
Aktuální pořadí podle počtu lekcí
| Přehled výuky ZAV | |||
| Školní výuka ZAV | |||
| Výuka | Pořadí | Jméno | Příští cvičení |
| z8c11829 | 1 | Dlohoš Štěpán | 81 |
| z3d11474 | 2 | Škultéty Oliver | 78 |
| z8c11853 | 3 | Fomenková Adéla | 70 |
| z8c11854 | 4 | Langerová Anna | 57 |
| z8c11828 | 5 | Buryak Yehor | 56 |
| z6c11659 | 6 | Erler Jakub | 55 |
| z3d11470 | 8 | Korf Filip | 54 |
| z3d11473 | 7 | Synáček Vojtěch | 54 |
| z3d11471 | 9 | Kühnel Jiří | 52 |
| z8c11844 | 10 | Štorek Filip | 51 |
| z6c11672 | 12 | Smutná Anna | 48 |
| z8c11827 | 13 | Bašus Kryštof | 48 |
| z8c11849 | 11 | Čelustková Hana | 48 |
| z8c11832 | 14 | Fejfar Martin | 46 |
| z8c11840 | 15 | Matyáš Karel | 46 |
| z3a11414 | 17 | Sýkora Josef | 45 |
| z8c11833 | 16 | Horáček Jan | 45 |
| z8c11843 | 18 | Sluka Martin | 45 |
| z3a11423 | 21 | Jelínková Natálie | 38 |
| z6c11673 | 19 | Syslová Tereza | 38 |
| z8c11831 | 20 | Domin Lukáš | 38 |
| z3d11475 | 23 | Štěpán Maxim | 37 |
| z3d11483 | 24 | Nová Vendula | 37 |
| z6c11661 | 25 | Němec Tomáš | 37 |
| z6c11662 | 26 | Nepovím Daniel | 37 |
| z8c11848 | 22 | Zlámal Vít | 37 |
| z6c11670 | 27 | Pokorná Eliška | 36 |
| z3a11415 | 31 | Vlk Marek | 35 |
| z3a11421 | 29 | Horáčková Terezie | 35 |
| z3c11455 | 34 | Novotný Jakub | 35 |
| z3d11476 | 33 | Uhlíř Daniel | 35 |
| z3d11479 | 32 | Hanzelková Veronika | 35 |
| z6c11674 | 28 | Výborná Andrea | 35 |
| z8c11838 | 35 | Malý Matěj | 35 |
| z8c11842 | 30 | Patočka Jakub | 35 |
| z3d11477 | 37 | Brownová Nikol | 34 |
| z3d11486 | 40 | Stehlíková Nathálie | 34 |
| z6c11671 | 36 | Polánková Lucie | 34 |
| z8c11836 | 38 | Kettner Lukáš | 34 |
| z8c11852 | 39 | Ekartová Linda | 34 |
| z3d11488 | 41 | Tomášková Karolína | 33 |
| z8c11839 | 42 | Mašát Ondřej | 33 |
| z6c11669 | 43 | Adnanová Sarah | 31 |
| z3a11416 | 44 | Voldřich Matěj | 30 |
| z3a11420 | 45 | Holešovská Klára | 30 |
| z3b11432 | 47 | Šestořád Vojtěch | 30 |
| z8c11837 | 46 | Klimuškin Šimon | 30 |
| z8c11850 | 48 | Červenková Aneta | 29 |
| z3c11459 | 49 | Hačkajlová Barbora | 26 |
| z3b11438 | 50 | Kačmarčíková Marie | 25 |
| z3b11445 | 52 | Vlnasová Dominika | 25 |
| z3c11451 | 57 | Kafka Martin | 25 |
| z3c11452 | 56 | Kroneisl Petr | 25 |
| z3c11465 | 54 | Šiklová Tereza | 25 |
| z6c11666 | 53 | Tikovský Pavel | 25 |
| z6c11667 | 51 | Vejnar Václav | 25 |
| z6c11675 | 55 | Zachová Veronika | 25 |
| z3a11418 | 58 | Bušková Viktorie | 23 |
| z3a11419 | 59 | Confortiová Lucie | 23 |
| z3c11450 | 63 | Hvězda Michal | 23 |
| z6c11658 | 62 | Bórik Silvio | 23 |
| z8c11830 | 60 | Doffek Lukáš | 23 |
| z8c11847 | 64 | Voda Matěj | 23 |
| z8c11851 | 61 | Drsková Eliška | 23 |
| z6c11663 | 65 | Plíštil Martin | 22 |
| z3b11443 | 66 | Nováková Ivana | 21 |
| z3d11482 | 67 | Malaníková Adéla | 21 |
| z3b11433 | 72 | Šimonovský Jan | 19 |
| z3c11447 | 70 | Beneda Tomáš | 19 |
| z3d11478 | 71 | Čapková Anna | 19 |
| z3d11485 | 68 | Rozkurzová Michaela | 19 |
| z6c11668 | 69 | Zeman Zdeněk | 19 |
| z3a11409 | 76 | Davidenko Joel | 18 |
| z3a11417 | 78 | Barillová Pavlína | 18 |
| z3b11428 | 73 | Sedláček Jan | 18 |
| z3b11431 | 75 | Stříbrný Kryštof | 18 |
| z3c11467 | 77 | Šmejkalová Anna | 18 |
| z3d11481 | 74 | Kubešová Kateřina | 18 |
| z3c11457 | 79 | Šilhan Petr | 17 |
| z3d11469 | 81 | Klokočník Tomáš | 17 |
| z3d11480 | 80 | Chaloupková Václava | 17 |
| z3b11439 | 82 | Kočová Kateřina | 16 |
| z3c11448 | 85 | Horký Zdeněk | 15 |
| z3c11454 | 87 | Němeček Jan | 15 |
| z3c11456 | 86 | Řízek Jakub | 15 |
| z6c11660 | 83 | Medřický Michael | 15 |
| z8c11835 | 84 | Kameník Tomáš | 15 |
| z3a11422 | 92 | Jalčová Karin | 14 |
| z3b11427 | 91 | Junek Tomáš | 14 |
| z3b11430 | 96 | Stara František | 14 |
| z3c11458 | 89 | Drábková Anna | 14 |
| z3c11461 | 94 | Matoušková Kristýna | 14 |
| z3d11489 | 97 | Valtrová Ester | 14 |
| z4a11507 | 88 | Mraštíková Daniela | 14 |
| z6c11665 | 90 | Šnajdr Oldřich | 14 |
| z8c11834 | 95 | Ježek Ondřej | 14 |
| z8c11855 | 93 | Lopatina Jelizaveta | 14 |
| z3a11408 | 100 | Červinka Jan | 13 |
| z3b11440 | 99 | Lupínková Veronika | 13 |
| z3b11446 | 98 | Žižková Klára | 13 |
| z3c11466 | 102 | Šilhanová Šárka | 13 |
| z3c11468 | 101 | Žďárská Natálie | 13 |
čtvrtek 23. října 2008
Karel IV a jeho manželka
Přihlásit se k odběru:
Komentáře (Atom)
